2023-03-28 点击数: 选择字号: 大 中 小
分享到:
5月13日
答辩室 | 专业 | 时间 | 会议号 | 会议密码 |
1 | 工商+市场(第01答辩室) | 8:30 — 17:35 | 591-335-161 | 111111 |
2 | 工商+市场(第02答辩室) | 8:30 — 17:35 | 555-884-428 | 222222 |
3 | 工商+市场(第03答辩室) | 8:30 — 17:35 | 856-371-117 | 333333 |
4 | 工商+市场(第04答辩室) | 8:30 — 17:35 | 484-647-499 | 444444 |
5 | 工商+市场(第05答辩室) | 8:30 — 17:35 | 105-491-007 | 555555 |
6 | 工商+市场(第06答辩室) | 8:30 — 17:35 | 457-202-470 | 666666 |
7 | 会计(第07答辩室) | 8:30 — 17:35 | 499-852-553 | 777777 |
8 | 人力(第08答辩室) | 8:30 — 17:35 | 261-306-956 | 888888 |
9 | 电商+信管(第09答辩室) | 8:30 — 17:35 | 631-504-370 | 999999 |
10 | 法学(第10答辩室) | 8:30 — 16:00 | 344-342-644 | 100000 |
5月14日
答辩室 | 专业 | 时间 | 会议号 | 会议密码 |
1 | 工商+市场(第01答辩室) | 8:30 — 17:35 | 612-576-959 | 111111 |
2 | 工商+市场(第02答辩室) | 8:30 — 17:35 | 799-719-873 | 222222 |
3 | 工商+市场(第03答辩室) | 8:30 — 17:35 | 630-392-630 | 333333 |
4 | 工商+市场(第04答辩室) | 8:30 — 17:35 | 291-968-326 | 444444 |
5 | 工商+市场(第05答辩室) | 8:30 — 17:35 | 716-677-192 | 555555 |
6 | 工商+市场+商英(第06答辩室) | 8:30 — 15:00 | 231-648-570 | 666666 |
7 | 金融+保险(第07答辩室) | 8:30 — 17:35 | 530-804-807 | 777777 |
8 | 金融+保险+国贸(第08答辩室) | 8:30 — 17:35 | 551-785-411 | 888888 |
9 | 公管+行管(第09答辩室) | 8:30 — 17:35 | 558-647-427 | 999999 |
10 | 会计+电商+信管(第10答辩室) | 8:30 — 15:30 | 533-393-395 | 100000 |
5月7日
答辩室 | 时间 | 会议号 | 会议密码 | |
1 | 工商+市场(第01答辩室) | 8:30 — 17:35 | 470-742-602 | 111111 |
2 | 工商+市场(第02答辩室) | 8:30 —17:35 | 767-780-710 | 222222 |
3 | 工商+市场(第03答辩室) | 8:30 —17:35 | 462-971-388 | 333333 |
4 | 工商+市场、国贸+物流(第04答辩室) | 8:30 — 17:35 | 728-983-860 | 444444 |
5 | 法学(第05答辩室) | 8:30 — 17:35 | 466-452-664 | 555555 |
6 | 会计(第06答辩室) | 8:30 — 17:35 | 644-134-912 | 666666 |
7 | 人力、会计(第07答辩室) | 8:30 — 17:35 | 330-330-135 | 777777 |
8 | 人力(第08答辩室) | 8:30 — 17:35 | 304-877-571 | 888888 |
9 | 金融(自考)(第9答辩室) | 8:30 — 17:35 | 298-386-508 | 999999 |
4月1日
答辩室 | 专业 | 时间 | 会议号 |
1 | 工商+市场(第01答辩室) | 8:30 — 17:35 | 751-254-050 |
2 | 工商+市场(第02答辩室) | 8:30 —17:35 | 153-363-565 |
3 | 工商+市场(第03答辩室) | 8:30 —17:35 | 169-310-023 |
4 | 工商+市场(第04答辩室) | 8:30 — 17:35 | 717-480-476 |
5 | 工商+市场(第05答辩室) | 8:30 — 17:35 | 765-250-193 |
6 | 法学(第06答辩室) | 8:30 — 17:35 | 894-702-746 |
7 | 人力资源管理(第07答辩室) | 8:30 — 17:35 | 739-374-648 |
8 | 电商+信管(第08答辩室) | 8:30 — 17:35 | 488-767-840 |
4月2日
答辩室 | 专业 | 时间 | 会议号 |
1 | 工商+市场(第01答辩室) | 8:30 — 17:35 | 697-197-718 |
2 | 工商+市场(第02答辩室) | 8:30 —17:35 | 433-444-221 |
3 | 工商+市场(第03答辩室) | 8:30 —17:35 | 744-105-882 |
4 | 工商+市场(第04答辩室) | 8:30 — 17:35 | 494-153-930 |
5 | 工商+市场+电商+信管(第05答辩室) | 8:30 — 17:35 | 325-217-353 |
6 | 法学(第06答辩室) | 8:30 — 17:35 | 813-163-120 |
7 | 人力资源管理(第07答辩室) | 8:30 — 17:35 | 760-760-357 |
8 | 电商+信管(第08答辩室) | 8:30 — 17:35 | 676-863-716 |
4月8日
答辩室 | 专业 | 时间 | 会议号 |
1 | 工商+市场(第01答辩室) | 8:30 — 17:00 | 518-249-369 |
2 | 工商+市场(第02答辩室) | 8:30 — 17:00 | 116-194-634 |
3 | 国贸+物流(第03答辩室) | 8:30 — 17:00 | 827-731-098 |
4 | 会计(第04答辩室) | 8:30 — 17:00 | 666-142-588 |
5 | 会计(第05答辩室) | 8:30 — 17:00 | 134-174-068 |
6 | 金融+保险(第06答辩室) | 8:30 — 17:00 | 974-514-353 |
7 | 公管+行管(第07答辩室) | 8:30 — 17:00 | 832-509-650 |
8 | 人力(第08答辩室) | 8:30 — 17:00 | 432-940-040 |
4月9日
答辩室 | 专业 | 时间 | 会议号 |
1 | 工商+市场(第01答辩室) | 8:30 — 17:00 | 708-265-851 |
2 | 工商+市场(第02答辩室) | 8:30 — 17:00 | 939-170-111 |
3 | 会计+金融+保险(第03答辩室) | 8:30 — 17:00 | 229-867-484 |
4 | 会计(第04答辩室) | 8:30 — 17:00 | 717-860-424 |
5 | 会计(第05答辩室) | 8:30 — 17:00 | 723-960-111 |
6 | 金融+保险(第06答辩室) | 8:30 — 17:00 | 118-850-117 |
7 | 公管+行管(第07答辩室) | 8:30 — 17:00 | 790-801-522 |
8 | 人力+商英+英语(第08答辩室) | 8:30 — 15:30 | 506-532-178 |
分享到:
【关闭】
新闻类别:学期安排 > 正文